أسود / أحمر غمد كابل النار المانع ، والكابلات الكهربائية مقاومة للحريق

المعلومات الأساسية
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: CHINT
إصدار الشهادات: CE/SGS/ISO/KEMA
رقم الموديل: FR-CU / XLPE / PVC (LSOH)
الحد الأدنى لكمية: قابل للتفاوض
الأسعار: Negotiable
تفاصيل التغليف: طبل خشبي أو الحديد * طبل خشبي
القدرة على العرض: 100 كم شهريا
وظيفة: مقاومة للحريق أو مقاومة للحريق طبقة مقاومة للحريق: الميكا الشريط متداخلة ملفوفة على موصل
عازلة: XLPE غمد: PVC أو LSOH
العلامات: الطباعة أو النقش رزمة: طبل خشبي أو طبل حديد خشبي
جوهر اللون: أحمر أصفر أخضر أزرق أو أسود أو أصفر / أخضر غلاف لون: أسود أو أحمر
تسليط الضوء:

كابل مقاوم للحريق

,

كابل كهربائي مقاوم للحريق

كابل decription

1.1 ما هو كابل FR

الهيكل النموذجي لكابل المقاومة للحرارة هو الكبل مع طبقة حرارية إضافية بين الموصل والعزل. يمكّن هذا الهيكل الكبل من الصمود في درجة حرارة 750 درجة مئوية و 90 دقيقة من اختبار مقاومة الحريق.

1.2 فوائد FR كابل

في حوادث الحريق ، يمكن للكابلات المقاومة للحريق أن تعمل بشكل طبيعي في فترة زمنية معينة.

مع الحفاظ على سلامة خطوط الكهرباء والتشغيل العادي لمعدات السلامة ، فإن الكابلات المقاومة للحريق قد كسبت وقتًا ثمينًا لإجلاء الأفراد.

اعمال بناء

موصل: موصل صلب صلب أو صلب تقطعت بهم السبل (فئة 1 أو 2) موصل يتوافق مع BS EN 60228

طبقة مقاومة للحرارة: حزام فلوغوبيا مزدوج الطبقة

العزل: 90 درجة مئوية عبر XLPE العازلة المرتبطة الامتثال BS7655 نوع GP8

غمد: PVC. اللون الأسود. الألوان الأخرى المتاحة لطلب خاص

المعايير:

دولي: IEC 60502 ، IEC 60228 ، IEC 60332 ، IEC 60754

الصين: GB ∕ T 12706.1-2008، GB ∕ T 19666-2005

معايير أخرى مثل BS ، VDE و ICEA عند الطلب

تطبيقات

وضع في الغرفة ، النفق ، خندق الكابل ، والأنابيب.

المواصفات الفنية

الفولطية المقدرة: 0.6 / 1kv

درجة حرارة الموصل القصوى: تحت الظروف العادية (90 ℃) أو الطوارئ (130 ℃) أو ماس كهربائى لا تزيد عن 5 ثوان (250 ℃) الظروف.

دقيقة. درجة الحرارة المحيطة: يجب تسخين الكابل مسبقًا إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 0 ℃

دقيقة. نصف قطر الانحناء: كابل أحادي النواة 20 (d + D) ± 5٪

كابل متعدد النواة 15 (d + D) ± 5٪

ورقة البيانات التقنية

حركيا. المقطع العرضي للموصل فروع رقم / ديا. من موصل

المواد المقاومة للحرارة

طبقة

سماكة

عازلة

سماكة

غمد سمك

تقريبا.

OD

تقريبا. ماكس. مقاومة DC للموصل (20 ℃) اختبار الجهد AC التصويت الحالي
وزن في الهواء (أ) في التربة (أ)
1 × 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.4 5.8 47 12.1 3.5 26 33
1 × 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.4 6.2 59 7.56 3.5 34 43
1 × 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.4 6.6 76 4.61 3.5 44 56
1 × 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.4 7.2 99 3.08 3.5 56 70
1 × 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.4 8.4 143 1.83 3.5 77 94
1 × 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.4 9.4 202 1.15 3.5 100 120
1 × 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.4 11.1 301 0.727 3.5 130 155
1 × 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.4 11.9 395 0.524 3.5 160 185
1 × 50 10 / 2.56 0.28 1 1.4 13.5 527 0.387 3.5 195 220
1 × 70 14 / 2.56 0.28 1.1 1.4 15.4 731 0.268 3.5 245 270
1 × 95 19 / 2.56 0.28 1.1 1.5 17.2 987 0.193 3.5 300 320
× 120 1 24 / 2.56 0.28 1.2 1.5 18.9 1223 0.153 3.5 349 365
1 × 150 30 / 2.56 0.28 1.4 1.6 20.9 1502 0.124 3.5 400 410
1 × 185 37 / 2.56 0.28 1.6 1.6 23.1 1879 0.0991 3.5 465 465
1 × 240 48 / 2.58 0.28 1.7 1.7 25.7 2439 0.0754 3.5 550 540
1 × 300 60 / 2.58 0.28 1.8 1.8 28.2 3023 0.0601 3.5 635 610
1 × 400 60 / 2.93 0.28 2 1.9 31.8 3901 0.047 3.5 745 695
1 × 500 60 / 3.33 0.28 2.2 2 35.9 4893 0.0366 3.5 860 780
1 × 630 60 / 3.76 0.28 2.4 2.2 40.1 6246 0.0283 3.5 990 880
2 × 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 9.6 119 12.1 3.5 20 31
2 × 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 10.4 148 7.56 3.5 27 41
2 × 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 11.3 189 4.61 3.5 35 53
2 × 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 12.4 245 3.08 3.5 45 66
2 × 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 14.8 355 1.83 3.5 63 90
2 × 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 16.8 496 1.15 3.5 84 117
2 × 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 20.2 736 0.727 3.5 113 151
2 × 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 21.7 947 0.524 3.5 139 181
2 × 50 10 / 2.56 0.28 1 1.8 25.0 1263 0.387 3.5 161 210
2 × 70 14 / 2.56 0.28 1.1 1.8 28.8 1741 0.268 3.5 204 257
2 × 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2 32.4 2334 0.193 3.5 252 310
× 120 2 24 / 2.56 0.28 1.2 2.1 36.0 2901 0.153 3.5 291 351
2 × 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.2 39.8 3554 0.124 3.5 333 393
2 × 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.3 44.4 4456 0.0991 3.5 385 445
2 × 240 48 / 2.58 0.28 1.7 2.5 49.6 5794 0.0754 3.5 457 516
2 × 300 60 / 2.58 0.28 1.8 2.7 54.6 7156 0.0601 3.5 527 583
3 × 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 10.0 140 12.1 3.5 20 31
3 × 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 10.9 178 7.56 3.5 27 41
3 × 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 11.9 233 4.61 3.5 35 53
3 × 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 13.1 308 3.08 3.5 45 66
3 × 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 15.7 454 1.83 3.5 63 90
3 × 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 17.9 647 1.15 3.5 84 117
3 × 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 21.5 971 0.727 3.5 113 151
3 × 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 23.1 1270 0.524 3.5 139 181
3 × 50 10 / 2.56 0.28 1 1.8 26.7 1702 0.387 3.5 161 210
3 × 70 14 / 2.56 0.28 1.1 1.9 31.0 2379 0.268 3.5 204 257
3 × 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2 34.7 3191 0.193 3.5 252 310
× 120 3 24 / 2.56 0.28 1.2 2.1 38.5 3975 0.153 3.5 291 351
3 × 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.3 42.8 4896 0.124 3.5 333 393
3 × 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.4 47.8 6187 0.0991 3.5 385 445
3 × 240 48 / 2.58 0.28 1.7 2.6 53.4 8007 0.0754 3.5 457 516
3 × 300 60 / 2.58 0.28 1.8 2.8 58.7 9911 0.0601 3.5 527 583
4 × 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 10.8 166 12.1 3.5 20 31
4 × 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 11.8 216 7.56 3.5 27 41
4 × 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 12.9 286 4.61 3.5 35 53
4 × 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 14.3 382 3.08 3.5 45 66
4 × 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 17.1 570 1.83 3.5 63 90
4 × 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 19.6 819 1.15 3.5 84 117
4 × 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 23.7 1238 0.727 3.5 113 151
4 × 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 25.5 1631 0.524 3.5 139 181
4 × 50 10 / 2.56 0.28 1 1.9 29.7 2205 0.387 3.5 161 210
4 × 70 14 / 2.56 0.28 1.1 2 34.5 3088 0.268 3.5 204 257
4 × 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2.1 38.6 4151 0.193 3.5 252 310
× 120 4 24 / 2.56 0.28 1.2 2.3 43.1 5195 0.153 3.5 291 351
4 × 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.4 47.6 6411 0.124 3.5 333 393
4 × 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.6 53.4 8077 0.0991 3.5 385 445
4 × 240 48 / 2.58 0.28 1.7 2.8 59.6 10460 0.0754 3.5 457 516
4 × 300 60 / 2.58 0.28 1.8 3 65.5 12950 0.0601 3.5 527 583
5 × 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 11.6 195 12.1 3.5 20 31
5 × 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 12.7 256 7.56 3.5 27 41
5 × 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 13.9 343 4.61 3.5 35 53
5 × 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 15.5 460 3.08 3.5 45 66
5 × 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 18.7 691 1.83 3.5 63 90
5 × 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 21.4 1000 1.15 3.5 84 117
5 × 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 26.0 1518 0.727 3.5 113 151
5 × 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 28.0 2006 0.524 3.5 139 181
5 × 50 10 / 2.56 0.28 1 2 32.9 2731 0.387 3.5 161 210
5 × 70 14 / 2.56 0.28 1.1 2.1 38.2 3828 0.268 3.5 204 257
5 × 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2.3 42.9 5171 0.193 3.5 252 310
× 120 5 24 / 2.56 0.28 1.2 2.4 47.7 6484 0.153 3.5 291 351
5 × 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.6 53.0 7976 0.124 3.5 333 393
5 × 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.8 59.3 10047 0.0991 3.5 385 445
5 × 240 48 / 2.58 0.28 1.7 3 66.2 13011 0.0754 3.5 457 516
5 × 300 60 / 2.58 0.28 1.8 3.2 72.8 16109 0.0601 3.5 527 583
3 × 2.5 + 1 × 1.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 11.5 203 7.56 3.5 27 41
3 × 4 + 1 × 2.5 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 12.6 269 4.61 3.5 35 53
3 × 6 + 1 × 4 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 13.9 358 3.08 3.5 45 66
3 × 10 + 1 × 6 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 16.4 522 1.83 3.5 63 90
3 × 16 + 1 × 10 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 19.0 756 1.15 3.5 84 117
3 × 25 + 1 × 16 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 22.7 1131 0.727 3.5 113 151
3 × 35 + 1 × 16 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 24.0 1423 0.524 3.5 139 181
3 × 50 + 1 × 25 10 / 2.56 0.28 1 1.8 28.0 1948 0.387 3.5 161 210
3 × 70 + 1 × 35 14 / 2.56 0.28 1.1 1.9 32.1 2705 0.268 3.5 204 257
3 × 95 + 1 × 50 19 / 2.56 0.28 1.1 2.1 36.4 3662 0.193 3.5 252 310
× 120 3 + 1 × 70 24 / 2.56 0.28 1.2 2.2 40.9 4653 0.153 3.5 291 351
3 × 150 + 1 × 70 30 / 2.56 0.28 1.4 2.3 44.3 5527 0.124 3.5 333 393
3 × 185 + 1 × 95 37 / 2.56 0.28 1.6 2.5 49.7 7078 0.0991 3.5 385 445
3 × 240 + 120 × 1 48 / 2.58 0.28 1.7 2.7 55.5 9121 0.0754 3.5 457 516
3 × 300 + 1 × 150 60 / 2.58 0.28 1.8 2.9 61.2 11284 0.0601 3.5 527 583
3 × 2.5 + 2 × 1.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 12.3 231 7.56 3.5 27 41
3 × 4 + 2 × 2.5 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 13.5 308 4.61 3.5 35 53
3 × 6 + 2 × 4 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 14.9 413 3.08 3.5 45 66
3 × 10 + 2 × 6 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 17.4 597 1.83 3.5 63 90
3 × 16 + 2 × 10 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 20.3 875 1.15 3.5 84 117
3 × 25 + 2 × 16 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 24.2 1307 0.727 3.5 113 151
3 × 35 + 2 × 16 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 25.4 1596 0.524 3.5 139 181
3 × 50 + 2 × 25 10 / 2.56 0.28 1 1.9 30.1 2235 0.387 3.5 161 210
3 × 70 + 2 × 35 14 / 2.56 0.28 1.1 2 34.2 3084 0.268 3.5 204 257
3 × 95 + 2 × 50 19 / 2.56 0.28 1.1 2.2 39.0 4180 0.193 3.5 252 310
× 120 3 + 2 × 70 24 / 2.56 0.28 1.2 2.3 44.0 5386 0.153 3.5 291 351
3 × 150 + 2 × 70 30 / 2.56 0.28 1.4 2.4 47.1 6290 0.124 3.5 333 393
3 × 185 + 2 × 95 37 / 2.56 0.28 1.6 2.6 52.8 8062 0.0991 3.5 385 445
3 × 240 + 120 × 2 48 / 2.58 0.28 1.7 2.8 58.9 10350 0.0754 3.5 457 516
3 × 300 + 2 × 150 60 / 2.58 0.28 1.8 3 65.0 12798 0.0601 3.5 527 583
4 × 2.5 + 1 × 1.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 12.5 243 7.56 3.5 27 41
4 × 4 + 1 × 2.5 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 13.7 325 4.61 3.5 35 53
4 × 6 + 1 × 4 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 15.2 437 3.08 3.5 45 66
4 × 10 + 1 × 6 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 18.1 644 1.83 3.5 63 90
4 × 16 + 1 × 10 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 20.9 937 1.15 3.5 84 117
4 × 25 + 1 × 16 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 25.1 1412 0.727 3.5 113 151
4 × 35 + 1 × 16 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 26.7 1800 0.524 3.5 139 181
4 × 50 + 1 × 25 10 / 2.56 0.28 1 1.9 31.4 2474 0.387 3.5 161 210
4 × 70 + 1 × 35 14 / 2.56 0.28 1.1 2.1 36.3 3462 0.268 3.5 204 257
4 × 95 + 1 × 50 19 / 2.56 0.28 1.1 2.2 40.9 4663 0.193 3.5 252 310
4 × 120 + 1 × 70 24 / 2.56 0.28 1.2 2.4 45.9 5961 0.153 3.5 291 351
4 × 150 + 1 × 70 30 / 2.56 0.28 1.4 2.5 50.0 7127 0.124 3.5 333 393
4 × 185 + 1 × 95 37 / 2.56 0.28 1.6 2.7 56.1 9047 0.0991 3.5 385 445
4 × 240 + 120 × 1 48 / 2.58 0.28 1.7 2.9 62.6 11671 0.0754 3.5 457 516
4 × 300 + 1 × 150 60 / 2.58 0.28 1.8 3.1 68.9 14442 0.0601 3.5 527 583

تفاصيل الاتصال
Tina

رقم الهاتف : +8613456374360

ال WhatsApp : +8619884314399